クリアボックス(クリアケース)
クリアボックス(クリアケース)のキャラメル箱・底ロック箱・底貼りワンタッチ箱・ピローケース
キャラメル箱 |
底ロック箱 |
底貼りワンタッチ箱 |
ピローケース |
クリアケースキャラメル箱 の規格既成商品を見る |
クリアケース底ロック箱 の規格既成商品を見る |
クリアケース底張りワンタッチ箱 の規格既成商品を見る |
クリアケースピローケース の規格既成商品を見る |
セミオーダー クリアキャラメル箱・クリア底ロック箱単価一覧
こちらはセミオーダーのクリアキャラメル箱、クリア底ロック箱です。型があるため、抜型代は不要ですが、在庫品ではないので、納期が営業日で7~10日間ほどかかります。
詳しくは、ページ下部の「WEBフォームからのお問い合わせ」または「FAX・電話によるお問い合わせ」から弊社へお問い合わせください。
品番 | サイズ(幅×奥行×深さ) | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 200 × 50 × 140 | 371.52 | 213.84 | 159.84 | 133.92 | 122.04 | 60.48 |
74 | 80 × 50 × 100 | 272.16 | 150.12 | 109.08 | 89.64 | 76.68 | 60.48 |
75 | 30 × 13 × 100 | 220.32 | 136.08 | 98.28 | 83.16 | 72.36 | 60.48 |
76 | 64 × 42 × 173 | 272.16 | 150.12 | 109.08 | 89.64 | 76.68 | 78.84 |
77 | 160 × 30 × 110 | 291.60 | 156.60 | 116.64 | 97.20 | 84.24 | 78.84 |
78 | 41.5 × 41.5 × 105 | 241.92 | 129.60 | 92.88 | 75.60 | 64.80 | 81.00 |
79 | 65 × 25 × 100 | 244.08 | 131.76 | 95.04 | 77.76 | 66.96 | 81.00 |
80 | 230 × 88 × 265 | 406.08 | 270.00 | 225.72 | 190.08 | 174.96 | 226.80 |
81 | 165 × 110 × 310 | 518.40 | 362.88 | 282.96 | 259.20 | 235.44 | 60.48 |
82 | 142 × 15 × 159 | 287.28 | 156.60 | 114.48 | 93.96 | 79.92 | 86.40 |
83 | 37 × 37 × 165 | 244.08 | 131.76 | 95.04 | 77.76 | 66.96 | 95.04 |
84 | 34 × 34 × 135 | 241.92 | 129.60 | 92.88 | 75.60 | 64.80 | 92.88 |
85 | 40 × 40 × 150 | 244.08 | 131.76 | 95.04 | 77.76 | 66.96 | 108.00 |
※セミオーダー クリアキャラメル箱のご注文は→こちら。
品番 | サイズ(幅×奥行×深さ) | 100枚 | 200枚 | 300枚 | 400枚 | 500枚 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 80 × 62 × 100 | 279.72 | 155.52 | 113.40 | 95.04 | 82.08 | 59.40 |
46 | 210 × 90 × 45 | 327.24 | 186.84 | 140.40 | 118.80 | 111.24 | 81.00 |
47 | 45 × 45 × 210 | 332.64 | 191.16 | 145.80 | 124.20 | 116.64 | 86.40 |
48 | 110 × 110 × 190 | 417.96 | 250.56 | 196.56 | 169.56 | 152.28 | 120.96 |
49 | 117 × 49 × 49 | 287.28 | 157.68 | 114.48 | 95.04 | 82.08 | 57.24 |
50 | 60 × 60 × 110 | 272.16 | 150.12 | 109.08 | 90.72 | 77.76 | 54.00 |
51 | 170 × 75 × 53 | 332.64 | 191.16 | 145.80 | 124.20 | 116.64 | 86.40 |
52 | 65 × 65 × 45 | 249.48 | 143.64 | 102.60 | 84.24 | 72.36 | 46.44 |
53 | 45 × 45 × 153 | 249.48 | 143.64 | 102.60 | 84.24 | 72.36 | 46.44 |
54 | 86 × 43 × 43 | 249.48 | 143.64 | 102.60 | 84.24 | 72.36 | 46.44 |
55 | 170 × 100 × 60 | 341.28 | 199.80 | 153.36 | 131.76 | 124.20 | 93.96 |
56 | 60 × 60 × 80 | 249.48 | 143.64 | 102.60 | 84.24 | 72.36 | 46.44 |
57 | 189 × 32 × 162 | 324.00 | 183.60 | 137.16 | 115.56 | 108.00 | 77.76 |
58 | 111 × 43 × 107 | 272.16 | 150.12 | 109.08 | 90.72 | 77.76 | 54.00 |
59 | 105 × 34 × 82 | 272.16 | 150.12 | 109.08 | 90.72 | 77.76 | 54.00 |
60 | 201 × 60 × 175 | 363.96 | 208.44 | 155.52 | 137.16 | 120.96 | 91.80 |
※セミオーダー クリア底ロック箱のご注文は→こちら。
ヘッダー付クリアケース(クリアボックス)
ヘッダー付キャラメル箱 |
ヘッダー付底ロック箱 |
クリアボックス(クリアケース)のブックケース
クリアボックス(クリアケース)の円柱箱
フタには印刷はできませんのでご了承下さい。身の胴の箇所に印刷が可能です。
※受注生産のため納期がかかる場合がございます。納期に関しては、お問合せ下さい。
材 質 | PET |
---|---|
厚さ | 0.2、0.25、0.3mm ※直径45mmの場合は厚さは0.2mmまたは0.3mmとなります。 |
身の直径 | 身の深さ | 身の直径 | 身の深さ |
---|---|---|---|
45mm | 40~200mm | 90mm | 40~300mm |
50mm | 40~300mm | 100mm | 40~300mm |
60mm | 40~300mm | 110mm | 40~200mm |
65mm | 40~300mm | 115mm | 40~200mm |
70mm | 40~300mm |
120mm | 50~300mm |
75mm | 40~300mm | 125mm | 50~200mm |
80mm | 40~300mm | 150mm | 50~300mm |
85mm | 40~200mm | ― | ― |
※セミオーダーにて承ります。 数量は300個からです。
クリアボックス(クリアケース)の手提げ箱
材 質 | PP |
---|
クリアボックス(クリアケース)はPET又はPPで作成が可能です。
PET(ペット)の特徴
透明で、硬くしっかりしています。
PPの特徴
PETよりも少し曇っていて、柔らかめです。PPでも通常タイプとマットタイプがあります。マットタイプは通常のPPよりも曇っています。
シルク印刷・箔押印刷
クリアボックス(クリアケース)はシルク印刷・箔押印刷が可能です。
オフセット印刷よりも割安で、小ロット向けの印刷です。色の掛け合わせができません。白の色も印刷が出来ます。
箔押印刷について
オフセット印刷
細かい印刷が可能です。色の掛け合わせができます。白の印刷も出来ます。
オフセット印刷について
※上の画像をクリックすると拡大画像がご覧頂けます。商品用のクリアボックス・クリアケースの販売、オーダメイドなら横井パッケージへ。高級貼箱やクリアケース・カバンケースなど、オーダーメイドを承っています。クリアケースの場合はキャラメル・底ロック・底張りワンタッチ箱や、ヘッダー付クリアケース・クリアピローケースなどがございます。商品パッケージをオリジナルのクリアケースや高級貼箱で作成したい方は横井パッケージまでお問い合わせください。複数の種類の箱をご用意しています。